Daten und Termine 2026
| Datum | Zeit | Kategorie |
|---|---|---|
| Do. 17.12. | 08:00 - 10:00 | Schüler |
| 10:00 - 12:00 | Schüler | |
| 12:00 - 13:30 | Mittagstisch | |
| 13:30 - 16:00 | Schüler | |
| 17:30 - 20:00 | Plausch | |
| 20:00 - 23:00 | Plausch | |
| Fr. 18.12. | 10:00 - 12:00 | Schüler |
| 12:00 - 13:30 | Mittagstisch | |
| 13:30 - 16:00 | Schüler | |
| 16:00 - 20:00 | Plausch | |
| 20:00 - 23:00 | Plausch | |
| Sa. 19.12. | 10:00 - 12:00 | Jung mit Alt |
| 12:00 - 13:30 | Plausch | |
| 13:30 - 16:00 | Plausch | |
| 16:00 - 20:00 | Open, Ehemalige, Fortgeschrittene | |
| 20:00 - 23:00 | Plausch | |
| So. 20.12. | 10:00 - 12:00 | U11 / U13 Aktive |
| 13:30 - 16:00 | U15 / U17 Plausch | |
| 16:00 - 20:00 | Plausch |
